Geluidgedempte aggregaten
Voor de binnenvaart zijn er geluidgedempte generatorsets beschikbaar in Sendzimir verzinkte stalen omkastingen. Deze omkastingen zijn uitgevoerd met uitneembare panelen om maximale toegang tot de generatorset te verlenen. De generatorsets zijn in dezelfde uitvoeringen beschikbaar als de open uitvoeringen.
De binnenvaart generatorsets zijn opgebouwd met een John Deere motor en een Mecc Alte of Stamford generator. Daarnaast wordt er voor de besturing gebruik gemaakt van een DeepSea paneel.
Voor de kielkoeling sets wordt er afhankelijk van het type motor een lucht-water koeler in de omkasting gebouwd. Het start/stop paneel wordt los meegeleverd voor wandmontage. De generatorset wordt in de omkasting gemonteerd met behulp van trillingsdempers.
Direct contact opnemen
Productoverzicht
BV3JD30M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 33/ 26 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 30/ 24 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 3029TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO28-VL/4 | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD40M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 44/ 35 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 40/ 32 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO32-3S/4 | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD50M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 55/ 44 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 50/ 40 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO32-1L/4 | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD60M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 66/ 53 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 60/ 48 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO32-2L/4 | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD65M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 71/ 57 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 65/ 52 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO32-3L/4 | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD85M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 93/ 75 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 85/ 68 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045HFU72 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECP34-1S/4 | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD105M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 115/ 92 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 105/ 84 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO34-2S/4 | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD120M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 132/ 105 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 120/ 96 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU72 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECP34-1L/4 | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD140M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 154/ 123 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 140/ 112 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECP34-2L/4 | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD160M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 176/ 141 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 160/ 128 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO38-1SN | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD180M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 198/ 158 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 180/ 144 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO38-1SN | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD200M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 220/ 176 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 200/ 160 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO38-2SN | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD218M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 240/ 192 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 218/ 174.4 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO38-3SN | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD30S/T
| STANDBY VERMOGEN: | 33/ 26 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 30/ 24 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 3029TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224C | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD43S/T
| STANDBY VERMOGEN: | 47/ 37 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 42.5/ 34 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224E | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD60S/T
| STANDBY VERMOGEN: | 66/ 53 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 60/ 48 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224F | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD65S/T
| STANDBY VERMOGEN: | 72/ 57 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 65/ 52 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224G | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD85S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 94/ 75 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 85/ 68 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045HFU72 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224G | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD100S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 110/ 88 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 100/ 80 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274C | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD105S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 115/ 92 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 105/ 84 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274D | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD120S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 132/ 106 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 120/ 96 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU72 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274D | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD140S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 154/ 123 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 140/ 112 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274E | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD160S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 176/ 141 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 160/ 128 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274F | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD180S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 198/ 158 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 180/ 144 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274G | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD200S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 220/ 176 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 200/ 160 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274H | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD218S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 140/ 192 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 218/ 174.4 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCDI274J | |
| TYPE KOELING: | Kielkoeling | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD30M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 33/ 26 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 30/ 24 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 3029TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO28-VL/4 | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD40M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 44/ 35 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 40/ 32 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 3029HFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO32-3S/4 | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD40M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 44/ 35 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 40/ 32 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO32-3S/4 | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD50M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 55/ 44 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 50/ 40 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO32-1L/4 | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD60M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 66/ 53 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 60/ 48 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO32-2L/4 | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD65M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 71/ 57 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 65/ 52 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO32-3L/4 | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD85M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 93/ 75 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 85/ 68 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045HFU72 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECP34-1S/4 | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD105M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 115/ 92 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 105/ 84 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO34-2S/4 | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD120M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 132/ 105 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 120/ 96 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU72 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECP34-1L/4 | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD140M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 154/ 123 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 140/ 112 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECP34-2L/4 | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD160M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 176/ 141 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 160/ 128 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO38-1SN | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD180M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 198/ 158 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 180/ 144 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO38-1SN | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD200M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 220/ 176 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 200/ 160 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO38-2SN | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD218M/E
| STANDBY VERMOGEN: | 240/ 192 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 218/ 174.4 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Mecc-Alte | TYPE GENERATOR: | ECO38-3SN | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD30S/T
| STANDBY VERMOGEN: | 33/ 26 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 30/ 24 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 3029TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224C | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD40S/T
| STANDBY VERMOGEN: | 44/ 35 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 40/ 32 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 3029HFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224E | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD43S/T
| STANDBY VERMOGEN: | 47/ 37 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 42.5/ 34 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224E | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD60S/T
| STANDBY VERMOGEN: | 66/ 53 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 60/ 48 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224F | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD65S/T
| STANDBY VERMOGEN: | 72/ 57 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 65/ 52 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045TFU70 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224G | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD85S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 94/ 75 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 85/ 68 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045HFU72 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI224G | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD100S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 110/ 88 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 100/ 80 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274C | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD105S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 115/ 92 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 105/ 84 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 4045HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274D | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD120S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 132/ 106 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 120/ 96 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU72 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274D | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD140S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 154/ 123 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 140/ 112 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274E | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD160S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 176/ 141 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 160/ 128 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU79 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274F | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD180S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 198/ 158 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 180/ 144 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274G | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD200S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 220/ 176 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 200/ 160 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCI274H | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
BV3JD218S/E
| STANDBY VERMOGEN: | 140/ 192 kW | CONTINUE VERMOGEN: | 218/ 174.4 kW | |
| MERK MOTOR: | John Deere | TYPE MOTOR: | 6068HFU74 | |
| MERK GENERATOR: | Stamford | TYPE GENERATOR: | UCDI274J | |
| TYPE KOELING: | Radiateur | EMISSIENORM: | EU Stage-II/CCR II | |
|
||||
Nieuws
Van harte welkom op deze nieuwe site!
Van harte welkom op deze nieuwe site met alle informatie over John Deere motoren voor de industrie. Hier vindt u onder andere brochures, databladen en tekeningen. Daarnaast kunt u zich ook informer...
[ Lees meer ]









